当前位置:首页 > 政府信息公开 > 环境质量 > 空气质量 > 全市空气质量月报
时间:2022-02-11
大
中
小
| 城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
| 2021年12月 | 排序 | 2021年12月同期比 | 排序 | |
| 忻府区 | 4.21 | 9 | -10.6 | 7 |
| 定襄县 | 5.44 | 12 | -12.3 | 5 |
五台县365bet现金_beat365亚洲版登录_365bet足彩论坛 |
3.42 | 3 | -6.3 | 10 |
| 代县 | 4.15 | 8 | -33.1 | 1 |
| 繁峙县 | 3.83 | 7 | -24.5 | 2 |
| 宁武县 | 3.64 | 5 | -18.0 | 3 |
| 静乐县 | 3.57 | 4 | -12.7 | 4 |
| 神池县 | 2.90 | 1 | -9.1 | 8 |
| 五寨县 | 3.01 | 2 | -7.4 | 9 |
| 岢岚县 | 3.65 | 6 | -1.1 | 12 |
| 河曲县 | 5.19 | 10 | -1.5 | 11 |
| 保德县 | 5.97 | 14365bet现金_beat365亚洲版登录_365bet足彩论坛 |
1.2 | 13 |
| 偏关县 | 5.62 | 13 | 22.4 | 14 |
| 原平市 | 5.39 | 11 | -11.1 | 6 |
| 五台山 | 3.63 | _ | -1.9 | _ |
| 备注:1、表中所涉数据为实况数据;
2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |
||||